世界领土面积排名
@[TOC]21世纪世界国土面积排名
国土面积
1.巨型国家 --100万平方千米以上–共计30个国家
| 排名 | 国家 | 面积(单位:万平方千米) | 除争议后面积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 1712.4442 | 1709 |
| 2 | 加拿大 | 998.4670 | 997 |
| 3 | 中国 | 973.4230 | 963 |
| 4 | 美国 | 963.1418 | 937 |
| 5 | 巴西 | 851.4877 | |
| 6 | 澳大利亚 | 769.2024 | |
| 7 | 印度 | 328.7800 | 320 |
| 8 | 阿根廷 | 279.476 | 278 |
| 9 | 哈萨克斯坦 | 272.490 | |
| 10 | 阿尔及利亚 | 238.174 | |
| 11 | 刚果(金) | 234.541 | |
| 12 | 格陵兰岛(丹) | 217.6086 | |
| 13 | 沙特阿拉伯 | 214.9690 | 225 |
| 14 | 墨西哥 | 197.255 | |
| 15 | 印度尼西亚 | 190.4556 | |
| 16 | 苏丹 | 188.6068 | |
| 17 | 利比亚 | 175.954 | |
| 18 | 伊朗 | 164.8 | |
| 19 | 蒙古 | 156.5 | |
| 20 | 秘鲁 | 128.522 | |
| 21 | 乍得 | 128.4 | |
| 22 | 尼日尔 | 126.7 | |
| 23 | 安哥拉 | 124 | |
| 24 | 马里 | 124 | |
| 25 | 南非 | 121.9912 | |
| 26 | 哥伦比亚 | 113.891 | |
| 27 | 埃塞俄比亚 | 112.7127 | |
| 28 | 玻利维亚 | 109.858 | |
| 29 | 毛里塔尼亚 | 103.07 | |
| 30 | 埃及 | 100.145 |
2.大型国家 --小于100万平方千米,大于35万平方千米–共计33个国家
| 排行 | 国家 | 面积(单位:万平方千米) |
|---|---|---|
| 31 | 坦桑尼亚 | 94.8087 |
| 32 | 尼日利亚 | 92.3768 |
| 33 | 委内瑞拉 | 91.207 |
| 34 | 纳米比亚 | 82.5418 |
| 35 | 巴基斯坦 | 80.394 |
| 36 | 莫桑比克 | 80.159 |
| 37 | 土耳其 | 78.058 |
| 38 | 智利 | 75.695 |
| 39 | 赞比亚 | 75.2614 |
| 40 | 缅甸 | 67.85 |
| 41 | 阿富汗 | 64.75 |
| 42 | 索马里 | 63.7657 |
| 43 | 中非共和国 | 62.2984 |
| 44 | 南苏丹 | 61.97 |
| 45 | 乌克兰 | 60.37 |
| 46 | 博茨瓦纳 | 60.037 |
| 47 | 马达加斯加 | 58.704 |
| 48 | 肯尼亚 | 58.265 |
| 49 | 法国 | 54.703 |
| 50 | 也门 | 52.797 |
| 51 | 泰国 | 51.4 |
| 52 | 西班牙 | 50.4782 |
| 53 | 土库曼斯坦 | 48.81 |
| 54 | 喀麦隆 | 47.544 |
| 55 | 巴布亚新几内亚 | 46.284 |
| 56 | 瑞典 | 44.9964 |
| 57 | 乌兹别克斯坦 | 44.74 |
| 58 | 摩洛哥 | 44.655 |
| 59 | 伊拉克 | 43.7072 |
| 60 | 巴拉圭 | 40.675 |
| 61 | 津巴布韦 | 39.058 |
| 62 | 日本 | |
| 63 | 德国 | 35.7021 |
3.中型国家–小于35万平方千米,大于10万平方千米–共计65个国家
| 排名 | 国家 | 面积(单位:万平方千米) |
|---|---|---|
| 64 | 刚果(布) | 34.2 |
| 65 | 芬兰 | 33.703 |
| 66 | 马来西亚 | 32.975 |
| 67 | 越南 | 32.956 |
| 68 | 挪威 | 32.422 |
| 69 | 科特迪瓦 | 32.246 |
| 70 | 波兰 | 31.2685 |
| 71 | 意大利 | 30.123 |
| 72 | 菲律宾 | 30 |
| 73 | 厄瓜多尔 | 28.356 |
| 74 | 布基纳法索 | 27.42 |
| 75 | 新西兰 | 26.868 |
| 76 | 加蓬 | 26.7667 |
| 77 | 西撒哈拉 | 26.6 |
| 78 | 几内亚 | 24.5857 |
| 79 | 英国 | 24.482 |
| 80 | 加纳 | 23.854 |
| 81 | 罗马尼亚 | 23.75 |
| 82 | 老挝 | 23.68 |
| 83 | 乌干达 | 23.604 |
| 84 | 圭亚那 | 21.497 |
| 85 | 阿曼 | 21.246 |
| 86 | 白俄罗斯 | 20.76 |
| 87 | 吉尔吉斯斯坦 | 19.85 |
| 88 | 塞内加尔 | 19.619 |
| 89 | 叙利亚 | 18.3885 |
| 90 | 柬埔寨 | 18.104 |
| 91 | 乌拉圭 | 17.622 |
| 92 | 突尼斯 | 16.361 |
| 93 | 苏里南 | 16.327 |
| 94 | 孟加拉国 | 14.4 |
| 95 | 塔吉克斯坦 | 14.31 |
| 96 | 尼泊尔 | |
| 97 | 希腊 | 13.194 |
| 98 | 尼加拉瓜 | |
| 99 | 厄立特里亚 | 12.132 |
| 100 | 朝鲜 | 12.054 |
| 101 | 马拉维 | 11.848 |
| 102 | 贝宁 | 11.262 |
| 103 | 洪都拉斯 | 11.209 |
| 104 | 利比里亚 | 11.137 |
| 105 | 保加利亚 | 11.091 |
| 106 | 危地马拉 | 10.889 |
| 107 | 冰岛 | 10.3 |
| 108 | 古巴 | 10.086 |
4.小型国家–小于10万平方千米,大于1万平方千米–共计共计54个国家
| 排名 | 国家 | 面积(万平方千米) |
|---|---|---|
| 109 | 韩国 | 9.848 |
| 110 | 匈牙利 | 9.303 |
| 111 | 葡萄牙 | 9.2391 |
| 112 | 约旦 | 9.23 |
| 113 | 塞尔维亚 | 8.83 |
| 114 | 阿塞拜疆 | 8.83 |
| 115 | 奥地利 | 8.3858 |
| 116 | 阿拉伯联合酋长国 | 8.288 |
| 117 | 捷克共和国 | 7.8866 |
| 118 | 巴拿马 | 7.82 |
| 119 | 塞拉利昂 | 7.174 |
| 120 | 爱尔兰 | 7.028 |
| 121 | 格鲁吉亚 | 6.97 |
| 122 | 斯里兰卡 | 6.561 |
| 123 | 立陶宛 | 6.52 |
| 124 | 拉脱维亚 | 6.4589 |
| 125 | 多哥 | 5.6785 |
| 126 | 克罗地亚 | 5.6542 |
| 127 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5.1129 |
| 128 | 哥斯达黎加 | 5.11 |
| 129 | 斯洛伐克 | 4.8845 |
| 130 | 多米尼加共和国 | 4.873 |
| 131 | 不丹 | 4.7 |
| 132 | 爱沙尼亚 | 4.5226 |
| 133 | 丹麦 | 4.3094 |
| 134 | 荷兰 | 4.1526 |
| 135 | 瑞士 | 4.129 |
| 136 | 几内亚比绍 | 3.612 |
| 137 | 摩尔多瓦 | 3.3843 |
| 138 | 比利时 | 3.2545 |
| 139 | 莱索托 | 3.0355 |
| 140 | 亚美尼亚 | 2.98 |
| 141 | 阿尔巴尼亚 | 2.8748 |
| 142 | 所罗门群岛 | 2.845 |
| 143 | 以色列 | 2.8285 |
| 144 | 赤道几内亚 | 2.8052 |
| 145 | 布隆迪 | 2.783 |
| 146 | 海地 | 2.775 |
| 147 | 卢旺达 | 2.6338 |
| 148 | 马其顿 | 2.5333 |
| 149 | 伯利兹 | 2.2966 |
| 150 | 吉布提 | 2.2 |
| 151 | 萨尔瓦多 | 2.104 |
| 152 | 斯洛文尼亚 | 2.0253 |
| 153 | 斐济 | 1.827 |
| 154 | 科威特 | 1.782 |
| 155 | 斯威士兰 | 1.7363 |
| 156 | 东帝汶 | 1.4874 |
| 157 | 巴哈马 | 1.394 |
| 158 | 瓦努阿图 | 1.22 |
| 159 | 卡塔尔 | 1.1437 |
| 160 | 冈比亚 | 1.13 |
| 161 | 牙买加 | 1.099 |
| 162 | 黎巴嫩 | 1.04 |
5.微型国家–1万平方千米以下–共计35个国家
| 排名 | 国家 | 面积(平方千米) |
|---|---|---|
| 163 | 塞浦路斯 | 9250 |
| 164 | 文莱 | 5770 |
| 165 | 特立尼达和多巴哥 | 5128 |
| 166 | 佛得角 | 4033 |
| 167 | 萨摩亚 | 2860 |
| 168 | 卢森堡 | 2586 |
| 169 | 科摩罗 | 2170 |
| 170 | 毛里求斯 | 1860 |
| 171 | 圣多美与普林西比 | 1001 |
| 172 | 基里巴斯 | 811 |
| 173 | 多米尼克 | 751 |
| 174 | 巴林 | 750 |
| 175 | 汤加 | 747 |
| 176 | 新加坡 | 719.1 |
| 177 | 密克罗尼西亚联邦 | 705 |
| 178 | 圣卢西亚 | 616 |
| 179 | 安道尔 | 468 |
| 180 | 帕劳 | 465.55 |
| 181 | 塞舌尔 | 455.8 |
| 182 | 安提瓜和巴布达 | 442 |
| 183 | 巴巴多斯 | 430 |
| 184 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 389 |
| 185 | 格林纳达 | 340 |
| 186 | 马耳他 | 316 |
| 187 | 马尔代夫 | 300 |
| 188 | 圣基茨和尼维斯 | 261 |
| 189 | 纽埃 | 260 |
| 190 | 库克群岛 | 240 |
| 191 | 马绍尔群岛 | 181 |
| 192 | 列支敦士登 | 160 |
| 193 | 圣马力诺 | 61.2 |
| 194 | 图瓦卢 | 26 |
| 195 | 瑙鲁 | 21 |
| 196 | 摩纳哥 | 1.95 |
| 197 | 梵蒂冈 | 0.44 |
文章最后发布于: 2019-01-20 20:42:04
相关阅读
众所周知,软文外链代发是一种新型的网站推广方法。它不仅可以为网站带来稳定的流量,还可以大大提高网站的排名。软文外链与其他促销
中美贸易战打响,近日美国商务部宣布,正式将华为公司及其数十家关联企业列入出口管制实体名单,谷歌、高通、英特尔、赛灵思等美国公司
有站长问我“百度右侧”的展现是如何实现的呢,是收费的吗?确实,醒目的图文太吸引人的视线了,如果可以拿到当前位置的展现,
从国内搜索引擎的发展历程来看,相关搜索引擎算法,几乎每一年都在不断的调整与优化,目的只有一个:高度的满足用户搜索需求。其中,对于SE
羊皮卷之一 今天,我开始新的生活。 今天,我爬出满是失败创伤的老茧。 今天,我重新来到这个世上,我出生在葡萄园中,园 内的葡萄任人